Honda Finance
Finanțarea devine mai simplă cu
HONDA
FINANCE
Ce este Honda Finance?
Beneficiind de cea mai avantajoasă și rapidă ofertă de leasing și creditare, Honda Finance va pune în cel mai scurt timp la volanul autovehiculului pe care vi-l doriți sau de care afacerea dumneavoastră are nevoie.
*Oferta financiară se acordă în Euro, este realizată exclusiv prin UniCredit Leasing Corporation IFN și este destinată persoanelor juridice, fiind valabilă doar pentru autoturismele noi marca Honda.
Go Green Honda - Toate modelele, Euro
Avans | Perioada (luni) | VR% | Dobândă variabilă % + Marja Euribor 3M | Dobândă fixă % | Taxă de Management % | Comision lunar % (per rată) | Taxă logistică (fără TVA) | Cost închidere (fără TVA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Începând cu 5% (contribuție proprie client) + Valoare Ecotichet Rabla | 12 | 1% | 0,00% | 2,99% | 2,5% | 0,05% | 150 EUR | 150 EUR |
Incepand cu 5% (contributie proprie client) + Valoare Ecotichet Rabla | 24 | 1% | 0,85% | 3,49% | 2,5% | 0,05% | 150 EUR | 150 EUR |
Incepand cu 5% (contributie proprie client) + Valoare Ecotichet Rabla | 36 | 1% | 1,25% | 3,89% | 2,5% | 0,05% | 150 EUR | 150 EUR |
Incepand cu 5% (contributie proprie client) + Valoare Ecotichet Rabla | 48 | 1% | 1,55% | 4,09% | 2,5% | 0,05% | 150 EUR | 150 EUR |
Incepand cu 5% (contributie proprie client) + Valoare Ecotichet Rabla | 60 | 1% | 1,65% | 4,19% | 2,5% | 0,05% | 150 EUR | 150 EUR |
Oferta financiară este realizată în baza unei analize privind verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate și de acordare a creditului stabilite prin politicile interne ale Unicredit Leasing și este valabilă pană la data de 31.01.2025.
Pentru informații suplimentare vă rugăm să vă adresați reprezentanților Unicredit Leasing locali.
Solicită o ofertă!
Completează formularul și vei fi contactat de un reprezentant Honda în cel mai scurt timp!